Funil de Qualificação — Salões de Eventos
Tamanho dos eventos (convidados) por salão · padrão últimos 30 dias
Total Geral — Todos os salões
| Salão | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 300+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Vivaro | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Vila Campestre | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Paraná Expo | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Salão | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 300+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Vivaro | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Vila Campestre | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Paraná Expo | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Cada célula = nº de leads do salão dentro daquela faixa de convidados. Cor de fundo proporcional ao maior valor da coluna (compara salões na mesma faixa). Linha "Recebidos" usa data de criação; "Pré-agendados" usa data da última atualização do lead em status AGENDADO.
| Salão | Agência | Ads (Meta/Google) | IA | Faturamento | CPL | Custo / atend. | Custo / pré-ag | Custo / fech. | ROAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah | — | — | — | — | — | |||||
| Vivaro | — | — | — | — | — | |||||
| Vila Campestre | — | — | — | — | — | |||||
| Paraná Expo | — | — | — | — | — | |||||
| Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |